Читаем, обсуждаем, задаем вопросы
5 Дек
Несмотря на резкий рост доллара США по отношению к Евро, цены остаются на низком уровне и даже демонстрируют тенденцию к небольшому снижению. Проблем с доступностью нет и средний срок поставки составляет 4-12 недель.
Микроконтроллеры и Логические ИС
| Микроконтроллеры | |
| Atmel | Сроки поставки микроконтроллеров AVR (ATmega и ATtiny) 6-14 недель  Спрос на AVR-микроконтроллеры продолжает расти, в следствии чего увеличиваются сроки отгрузки. Сроки поставки микроконтроллеров ARM 4-8 недель  | 
| Freescale Semiconductor | Сроки поставки 4-20 недель  Freescale значительно улучшила доступность 8-битных микроконтроллеров Сроки поставки 4-6 недель Сроки поставки 16- и 32-битных микроконтроллеров в диапазоне 6-16 недель. Сроки поставки на семейство MPC843X возросли до 20 недель. | 
| Fujitsu | Сроки поставки 14 недель После определенного дефицита, связанного с землетрясением в июне 2008, ситуация нормализовалась. | 
| Infineon Technologies | Сроки поставки 6-14 недель  Исключение: Сроки поставки серий SAB, SAF и SAK возросли до 20 недель. | 
| NXP | Сроки поставки 6-14 недель  | 
| STMicroelectronics | Сроки поставки 6-16 недель  Сроки поставок микроконтроллеров семейства STR7 резко возросли с прежних 8 до текущих 20 недель. Запуск новых ARM-микроконтроллеров семейства Cortex прошел крайне удачно. | 
| Texas Instruments | Сроки поставки на микроконтроллеры MSP430 4-12 недель  Сроки поставки на микроконтроллеры TMS370 8-14 недель  | 
| Стандартные логические ИС | |
| Fairchild Semiconductor | Сроки поставки 4-10 недель  Цены агрессивны  | 
| NXP | Сроки поставки 4-12 недель  Цены агрессивны  | 
| ON Semiconductor | Сроки поставки 4-10 недель  Цены все еще выше, чем у конкурентов  ON Semiconductor планирует повторный выход на рынок логических ИС с конкурентно способными ценами, но на ограниченный ряд продуктов. | 
| STMicroelectronics | Сроки поставки 8-12 недель  Цены агрессивны  | 
| Texas Instruments | Сроки поставки 4-10 недель  Цены агрессивны  | 
|  | Подпишись на новости! |