Читаем, обсуждаем, задаем вопросы
Подпишись на новости! |
|
Представители семейства MCF5225x |
| Ядро (МГц) | FLASH (КБайт) | SRAM (КБайт) | CAN 2.0 B | CAU | Раб. Темп. | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCF52252AF80 | 80 | 256 | 32 | Нет | Нет | 0…+70°C | LQFP-100 |
| MCF52254AF80 | 80 | 512 | 64 | Нет | Нет | 0…+70°C | LQFP-100 |
| MCF52252CAF66 | 66 | 256 | 32 | Да | Нет | -40…+85°C | LQFP-100 |
| MCF52254CAF66 | 66 | 512 | 64 | Да | Нет | -40…+85°C | LQFP-100 |
| MCF52255CAF80 | 80 | 512 | 64 | Да | Да | -40…+85°C | LQFP-100 |
| MCF52256AG80 | 80 | 256 | 32 | Нет | Нет | 0…+70°C | LQFP-144 |
| MCF52258AG80 | 80 | 512 | 64 | Нет | Нет | 0…+70°C | LQFP-144 |
| MCF52256CAG66 | 66 | 256 | 64 | Да | Нет | -40…+85°C | LQFP-144 |
| MCF52259CAG80 | 80 | 512 | 64 | Да | Да | -40…+85°C | LQFP-144 |
| MCF52258CAG66 | 66 | 512 | 64 | Да | Нет | -40…+85°C | LQFP-144 |
| MCF52258VN80 | 80 | 512 | 64 | Нет | Нет | 0…+70°C | MBGA-144 |
| MCF52256VN80 | 80 | 256 | 32 | Нет | Нет | 0…+70°C | MBGA-144 |
| MCF52258CVN66 | 66 | 512 | 64 | Да | Нет | -40…+85°C | MBGA-144 |
| MCF52256CVN66 | 66 | 256 | 64 | Да | Нет | -40…+85°C | MBGA-144 |
| MCF52259CVN80 | 80 | 512 | 64 | Да | Да | -40…+85°C | MBGA-144 |
|
Область применения
|
Инструментальные средства
|
|
Документация |