Читаем, обсуждаем, задаем вопросы
Подпишись на новости! |
| Цифровые сигнальные контроллеры MC56F801x |
| Структурная схема |
![]() |
Отличительные особенности
|
Область применения
|
|
Представители семейства MC56F801x |
| 56F8011 | 56F8013 | 56F8014 | |
|---|---|---|---|
| FLASH (КБайт) | 12 | 16 | 16 |
| RAM (КБайт) | 2 | 4 | 4 |
| ШИМ (каналов) | 6 | 6 | 5 |
| 12-бит АЦП (каналов) | 6 | 6 | 8 |
| 16-бит Таймеры | 4 | 4 | 4 |
| SCI/LIN | 1 | 1 | 1 |
| SPI | 1 | 1 | 1 |
| I2С | 1 | 1 | 1 |
| GPIO | 26 | 26 | 26 |
| Корпус | LQFP-32 | LQFP-32 | LQFP-32 |
Инструментальные средства
|
|
Документация |
| Цифровые сигнальные контроллеры MC56F802x |
| Структурная схема |
![]() |
Отличительные особенности
|
|
Представители семейства MC56F802x |
| 56F8023 | 56F8025 | |
|---|---|---|
| FLASH (КБайт) | 32 | 32 |
| RAM (КБайт) | 4 | 4 |
| ШИМ (каналов) | 6 | 6 |
| 12-бит АЦП (каналов) | 8 | 8 |
| 12-бит ЦАП | 2 | 2 |
| 16-бит Таймеры | 4 | 4 |
| PIT | 1 | 3 |
| SCI/LIN | QSCI | QSCI |
| SPI | QSPI | QSPI |
| I2С | 1 | 1 |
| GPIO | 26 | 35 |
| Корпус | LQFP-32 | LQFP-44 |
Инструментальные средства
|
|
Документация |
| Цифровые сигнальные контроллеры MC56F803x |
| Структурная схема |
![]() |
Отличительные особенности
|
|
Представители семейства MC56F803x |
| 56F8027 | 56F8036 | 56F8037 | |
|---|---|---|---|
| FLASH (КБайт) | 32 | 64 | 64 |
| RAM (КБайт) | 4 | 8 | 8 |
| CAN 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| ШИМ (каналов) | 6 | 6 | 6 |
| 12-бит АЦП (каналов) | 16 | 8 | 16 |
| 12-бит ЦАП | 2 | 2 | 2 |
| 16-бит Таймеры | 8 | 4 | 8 |
| SCI/LIN | 2 QSCI | QSCI | 2 QSCI |
| SPI | 2 QSPI | QSPI | 2 QSPI |
| I2С | 1 | 1 | 1 |
| GPIO | 53 | 39 | 53 |
| Корпус | LQFP-64 | LQFP-48 | LQFP-64 |
Инструментальные средства
|
|
Документация |