Читаем, обсуждаем, задаем вопросы
24 Ноя
N-канальный MOSFET-транзистор производится по современной технологии PowerTrench® компании Fairchild Semiconductor, направленной главным образом на минимизацию сопротивления канала в открытом состоянии ключа. Компонент очень хорошо подходит для организации питания и коммутации нагрузки обычно в составе ноутбуков и портативных батарейных модулях.
Преимущества применения:
Наименование | Полярность | BVDSS мин. (В) |
Конфигурация | RDS(ON) макс. (мОм) при VGS |
QG тип. (нКл) при VGS=5В |
ID (А) |
PD (Вт) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 В | 4.5 В | |||||||
FDMC7570S | N | 25 | SyncFET | 2 | 2.9 | 22 | 40 | 59 |
FDMC7572S | N | 25 | SyncFET | 3.2 | 4.7 | 14 | 40 | 52 |
FDMC7660 | N | 30 | Single | 2.2 | 3.3 | 24 | 40 | 41 |
FDMC7664 | N | 30 | Single | 4.2 | 5.5 | 25 | 24 | 2.3 |
FDMC7672 | N | 30 | Single | 5.7 | 7 | 18 | 20 | 2.3 |
FDMC7680 | N | 30 | Single | 7.2 | 9.5 | 14 | 18 | 2.3 |
FDMC7692 | N | 30 | Single | 8.5 | 11.5 | 10 | 16 | 29 |
FDMC7660S | N | 30 | SyncFET | 2.2 | 3 | 21 | 40 | 41 |
FDMC7672S | N | 30 | SyncFET | 6 | 7.1 | 14 | 18 | 2.3 |
FDMC7692S | N | 30 | SyncFET | 9.3 | 13.6 | 8 | 18 | 2.3 |
FDMC510P | P | -20 | Single | - | 8 | 83 | 18 | 41 |
FDMC6679AZ | P | -30 | Single | 10 | 18 | 37 | 20 | 41 |
FDMC6675BZ | P | -30 | Single | 14.4 | 27 | 26 | 20 | 36 |
FDMC4435BZ | P | -30 | Single | 20 | 37 | 17 | 18 | 31 |
![]() |
Данная продукция сертифицирована по системе BAT (Best Accessible Technology). |
Запросить образцы, средства разработки или техническую поддержку
![]() |
Подпишись на новости! |