Читаем, обсуждаем, задаем вопросы
28 Июн
Серия высокоинтегрированных, не требующих настройки генераторов для гетеродинов, отличается малым энергопотреблением и высоким уровнем подавления паразитных сигналов, что позволяет упростить разработку и конечную стоимость системы.
Данные малошумящие генераторы для гетеродинов (Local-Oscillator — LO), оптимизированы для приложений миллиметрового диапазона частот от 7 до 15 ГГц и отличаются высокой стабильностью работы и компактными размерами. Устройства не требуют дополнительной настройки или установки частоты в процессе производства конечного оборудования что упрощает производственный цикл. Высокий уровень интеграции позволяет снизить площадь печатной платы и упрощает проектирование, снижает стоимость и время вывода изделия на рынок.
Тип | Корпус | FIN МГц |
VCC В |
ICC мА |
Фазовый шум дБ/Гц |
FO ГГц |
PO дБ |
RLOUT дБ |
PI(REF) дБ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 100 кГц | на 10 МГц | мин. | макс. | ||||||||
TFF11070HN | SOT616 | 27…448 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 6.48 | 7.16 | -5 | -10 | -10 |
TFF11073HN | SOT616 | 28…468 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 7.16 | 7.49 | -5 | -10 | -10 |
TFF11077HN | SOT616 | 29…490 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 7.49 | 7.84 | -5 | -10 | -10 |
TFF11080HN | SOT616 | 31…513 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 7.84 | 8.21 | -5 | -10 | -10 |
TFF11084HN | SOT616 | 32…537 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 8.21 | 8.59 | -5 | -10 | -10 |
TFF11088HN | SOT616 | 34…562 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 8.59 | 8.99 | -5 | -10 | -10 |
TFF11092HN | SOT616 | 35…588 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 8.99 | 9.41 | -5 | -10 | -10 |
TFF11096HN | SOT616 | 37…616 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 9.41 | 9.85 | -5 | -10 | -10 |
TFF11101HN | SOT616 | 38…644 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 9.85 | 10.31 | -5 | -10 | -10 |
TFF11105HN | SOT616 | 40…674 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 10.31 | 10.79 | -5 | -10 | -10 |
TFF11110HN | SOT616 | 42…706 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 10.79 | 11.29 | -5 | -10 | -10 |
TFF11115HN | SOT616 | 44…738 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 11.29 | 11.81 | -5 | -10 | -10 |
TFF11121HN | SOT616 | 46…773 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 11.81 | 12.36 | -5 | -10 | -10 |
TFF11126HN | SOT616 | 48…809 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 12.36 | 12.94 | -5 | -10 | -10 |
TFF11139HN | SOT616 | 53…886 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 13.54 | 14.17 | -5 | -10 | -10 |
TFF11145HN | SOT616 | 55…927 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 14.17 | 14.83 | -5 | -10 | -10 |
TFF11152HN | SOT616 | 58…970 | 3.3 | 100 | -95 | -131 | 14.83 | 15.52 | -5 | -10 | -10 |
Поскольку эти интегральные схемы выпускаются по передовому технологическому процессу QUBiC4X SiGe:C компании NXP, они демонстрируют лучшие радиочастотные характеристики, большую надежность исполнения и потребляют меньше энергии, чем их арсенид-галлиевые аналоги. Технологический процесс также обеспечивает более высокий уровень интеграции для дополнительных возможностей. Компания NXP обладает собственной производственной базой, включая производство пластин, тестирование и корпусирование гарантирует стабильность поставок серийным производителям. Все генераторы данной серии отличаются крайне низки энергопотреблением, равным 330 мВт (тип.) и доступны в компактном 24-выводном корпусе HVQFN.
Отличительные особенности:
Запросить образцы, средства разработки или техническую поддержку
Веб-страница NXP по генераторам для гетеродинов серии TFF11xxxNH
![]() |
Подпишись на новости! |