Читаем, обсуждаем, задаем вопросы
15 Май
Компания Vishay представила 12 новых выпрямительных диодов с барьером Шоттки с рабочим напряжением 45 В, изготовленных по вертикальной технологии TMBS® и доступных в корпусах трех вариантов исполнения: TO-220AC, ITO-220AC и TO-263AB. Устройства имеют широкий диапазон рабочих токов от 10 А до 40 А в зависимости от модели и предназначены для использования в ячейках солнечных батарей в качестве защитных шунтирующих диодов.
Устройства отличаются крайне малым прямым падением напряжения — типовое значение 0.51 В при прямом токе 20 А.
| Наименование | IF (А) |
VRRM (В) |
VF (В) |
@IF (А) |
@TA (°C) |
IFSM | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT1045BP-M3 | 10 | 45 | 0.52 | 10 | 125 | 100 | TO-220AC |
| VBT1045BP-E3 | 10 | 45 | 0.52 | 10 | 125 | 100 | TO-263AB |
| VFT1045BP-M3 | 10 | 45 | 0.52 | 10 | 125 | 100 | ITO-220AC |
| VT2045BP-M3 | 20 | 45 | 0.51 | 20 | 125 | 160 | TO-220AC |
| VBT2045BP-E3 | 20 | 45 | 0.51 | 20 | 125 | 160 | TO-263AB |
| VFT2045BP-M3 | 20 | 45 | 0.51 | 20 | 125 | 160 | ITO-220AC |
| VT3045BP-M3 | 30 | 45 | 0.51 | 30 | 125 | 200 | TO-220AC |
| VBT3045BP-E3 | 30 | 45 | 0.51 | 30 | 125 | 200 | TO-263AB |
| VFT3045BP-M3 | 30 | 45 | 0.51 | 30 | 125 | 200 | ITO-220AC |
| VT4045BP-M3 | 40 | 45 | 0.51 | 40 | 125 | 240 | TO-220AC |
| VBT4045BP-E3 | 40 | 45 | 0.51 | 40 | 125 | 240 | TO-263AB |
| VFT4045BP-M3 | 40 | 45 | 0.51 | 40 | 125 | 240 | ITO-220AC |
Отличительные особенности:
Область применения:
Запросить образцы, средства разработки или техническую поддержку
Подпишись на новости! |